| 価格 | 1,700万円 | 所在地 | 高知市神田 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿270.45㎡(81.81坪) | 坪単価 | 20.78万円 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
| 物件NO | T-5 | 備考 | ※敷地内には高低差があります。 上段 140.84㎡(42.60坪) 下段 75.19㎡(22.74坪)法面部分54.41㎡(16.45坪) ※建築条件なしです。 |
土地一覧
日の出町売土地
長浜売土地
新田町売土地
瀬戸東町1丁目売土地
薊野西町1丁目売土地
三園町売土地
長浜売土地
青柳町売土地
竹島町売土地
鴨部2丁目売土地
竹島町売土地
比島町3丁目売土地
高須3丁目売土地
神田売土地
一宮中町2丁目売土地
長浜売土地
高須新町売土地
十津4丁目売土地
上町5丁目売土地
丸池町売土地
横内売土地
朝倉甲売土地
愛宕町2丁目売土地
東秦泉寺売土地
神田売土地
| 価格 | 1,800万円 | 所在地 | 高知市神田 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿352.89㎡(約106.74坪) | 坪単価 | 16.87万円 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 建物有 | 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
| 物件NO | T-87 |
備考 | ※小学校まで徒歩7分!お子様の毎日の通学にも安心の距離です。広田公園も近くにあり、遊び場所にも困りませんね♪ ※建築条件なし!お好きな工務店さんでお家を建てることができます! ※コスモス高知神田店やDiREX神田北店まで徒歩3~4分!周辺1km圏内にはサニーマート神田店やエースワン神田店などのお買い物施設も点在しており、暮らしやすい住環境です。 |
池望海ヶ丘売土地
| 価格 | 1,530万円 | 所在地 | 高知市池 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿180.49㎡(約54.59坪) | 坪単価 | 28.03万円 |
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 現況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
| 物件NO | T-88 |
備考 | ■土砂災害・洪水・津波浸水想定区域全てエリア外の立地。もしもの災害時にも安心ですね。■建築条件なし!お好きな工務店さんでお家を建てることができます。 ■車で7~8分圏内にはエースワン十津店やホームセンターマルニ十津店、mac三里店などのお買い物施設が点在している他、1kmの距離には高知医療センターが近くにある住環境です。 ■望海ヶ丘東バス停まで徒歩1分♪お出掛けの移動手段として利用できます。 |





















































